8月14日,国内期市黑色金属板块“万绿丛中一点红”,双硅主力跌逾2%。截止目前,锰硅主力下跌2.29%,报6742元/吨;硅铁主力下跌2.54%,报6912元/吨;不锈钢主力上涨1.69%,报15670元/吨。
(资料图)
8月14日?黑色金属行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
3685 | 3691 | 3672 | |
铁矿石 | 737.0 | 739.0 | 728.0 |
不锈钢 | 15400 | 15465 | 15410 |
热卷 | 3929 | 3937 | 3920 |
线材 | 4203 | 4221 | 4224 |
硅铁 | 7070 | 7072 | 7092 |
锰硅 | 6920 | 6920 | 6900 |
8月11日,黑色金属仓单日报数据显示:
螺纹钢累计仓单65813吨,增加0吨;
不锈钢累计仓单60107吨,减少428吨;
热卷累计仓单238321吨,增加38095吨;
硅铁累计仓单27300吨,减少489吨;
锰硅累计仓单17184吨,增加646吨;
截止北京时间8月11日,据基差数据显示:铁矿石、热卷、不锈钢品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
8月11日?黑色金属基差数据表 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3646.22? | 3672? | -25 | -0.69% |
铁矿石 | 855.33? | 728? | 127 | 14.85% |
线材 | 3859.2? | 4224? | -364 | -9.43% |
热轧卷板 | 3948 ??? | 3920? | 28 | 0.71% |
不锈钢 | 15550 | 15395? | 155 | 1.00% |
硅铁 | 6812.86 | 7092 | -279 | -4.10% |
锰硅 | 6625 | 6900? | -275 | -4.15% |
备注:基差=现货价格-期货价格。