同花顺财经讯 8月24日龙虎榜出炉,紫光国微、国盛金控(维权)、国联水产为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.81亿元、2.32亿元、7202.87万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
(资料图)
表格支持左右滑动
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 91.08 | 3.81亿 | 10.00 | 3.28 | 半导体及元件 |
002670 | 国盛金控 | 10.89 | 2.32亿 | 10.00 | 9.33 | 证券 |
300094 | 国联水产 | 7.13 | 7202.87万 | 20.03 | 36.83 | 养殖业 |
300941 | 创识科技 | 26.63 | 5798.01万 | 20.01 | 19.10 | 计算机设备 |
601949 | 中国出版 | 11.33 | 5449.95万 | 10.00 | 4.77 | 传媒 |
601595 | 上海电影 | 24.29 | 5056.15万 | 10.01 | 6.26 | 传媒 |
301337 | 亚华电子 | 42.25 | 4306.13万 | 13.21 | 66.99 | 计算机应用 |
300172 | 中电环保 | 7.39 | 4241.36万 | 19.97 | 50.09 | 环保 |
002069 | 獐子岛 | 5.18 | 3589.81万 | 9.98 | 11.42 | 养殖业 |
601065 | 江盐集团 | 17.26 | 3035.72万 | 10.01 | 68.30 | 化学原料 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为紫光国微、正和生态、美能能源,分别为9916.26万元、4022.93万元、2253.16万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
表格支持左右滑动
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 91.08 | 9916.26万 | 10.00 | 3.28 | 半导体及元件 |
605069 | 正和生态 | 15.19 | 4022.93万 | 9.99 | 58.49 | 环保 |
001299 | 美能能源 | 18.25 | 2253.16万 | -7.64 | 34.18 | 燃气 |
601595 | 上海电影 | 24.29 | 2199.68万 | 10.01 | 6.26 | 传媒 |
688429 | 时创能源 | 26.70 | 1742.85万 | 12.42 | 31.11 | 电力设备 |
603668 | 天马科技 | 17.05 | 1381.05万 | 4.99 | 7.08 | 农产品加工 |
301337 | 亚华电子 | 42.25 | 1226.41万 | 13.21 | 66.99 | 计算机应用 |
002069 | 獐子岛 | 5.18 | 307.31万 | 9.98 | 11.42 | 养殖业 |
002696 | 百洋股份 | 7.74 | 244.07万 | 9.94 | 21.95 | 农产品加工 |
300941 | 创识科技 | 26.63 | -140.40万 | 20.01 | 19.10 | 计算机设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及
沪股通
专用席位个股详情如下:
表格支持左右滑动
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601949 | 中国出版 | 11.33 | 1898.66万 | 10.00 | 4.77 | 传媒 |
603668 | 天马科技 | 17.05 | 925.49万 | 4.99 | 7.08 | 农产品加工 |
605598 | 上海港湾 | 29.12 | 310.75万 | -10.01 | 7.78 | 建筑装饰 |
601595 | 上海电影 | 24.29 | -254.76万 | 10.01 | 6.26 | 传媒 |
603359 | 东珠生态 | 9.29 | -389.90万 | -9.98 | 4.42 | 环保 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及
深股通
专用席位个股详情如下:
表格支持左右滑动
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 91.08 | 2.18亿 | 10.00 | 3.28 | 半导体及元件 |
002368 | 太极股份 | 38.52 | 2193.21万 | -10.00 | 4.07 | 计算机应用 |
300094 | 国联水产 | 7.13 | 2097.50万 | 20.03 | 36.83 | 养殖业 |
002670 | 国盛金控 | 10.89 | 1302.66万 | 10.00 | 9.33 | 证券 |
001328 | 登康口腔 | 38.36 | 512.49万 | 1.91 | 36.54 | 美容护理 |
001313 | 粤海饲料 | 9.68 | -148.70万 | 8.04 | 11.26 | 农产品加工 |
000032 | 深桑达A | 27.85 | -1996.01万 | -9.99 | 2.53 | 建筑装饰 |
000885 | 城发环境 | 11.48 | -2418.71万 | -10.03 | 3.11 | 环保 |
002865 | 钧达股份 | 98.55 | -3356.56万 | 10.00 | 3.53 | 电力设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
现在送您60元福利红包,直接提现不套路~~~快来参与活动吧!